| Kanal und Frequenztabelle der RC Freunde Wunsiedel |
|
|
Achtung bitte einhalten:
Um Funkstörungen zu vermeiden sollte jeder Fahrer sich an diese Tabelle halten. Im Zweifelsfalle erst einmal nachfragen bevor die Fernsteuerung eingeschaltet wird.
Die Tabelle kann bei jeder Ausfahrt eingesehen werden. Ausweichkanäle sind vorhanden.
|
|
|
| Fahrername | Fahrzeug | Frequenz | Kanal |
| Uli | | MTA 4 S28 | 2.4 GHz | |
| TT ST-1 | 2.4 GHz | |
| Thomas G. | | XB8EC, XB808 specs09 | 2.4 GHz | |
| H.-G. | | TT ST-1 / Spaßmobil | 2.4 GHz | |
| TT ST-1 | 2.4 GHz | |
| TT ST-1 / Pro | 2.4 GHz | |
| Harald | | Hpi Trophy 4,6 | 2.4 GHz | |
| Gerd | | Stadium Truggy Reely Leopard | 2.4 GHz | |
| Harry | | TT EB 4 | 2.4 GHz | |
Sollten sich Änderungen ergeben bitte einen PN an Uli
|